Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
YouNatural
Certificering:
CE(IEC62109-1)/CTL(UL1741 CSA C22.2 NO.107.1)
Modelnummer:
allinoneseries
Contacteer ons
Kenmerken
Zonnebatterijopslagsysteem bespaart tijd en geld door het integreren van uw omvormer en opslagsysteem.en zorgt voor duurzaam energiegebruik.
·Plug & Play-ontwerp
·Hoge capaciteit 20,48 kWh
·Een eenheid kan 4 batterijmodules hoog stapelen.
·3 tot 5 jaar garantie
·Module ontwerp
·Elke module heeft een capaciteit van 5,12 kWh.
·Maximaal uitgangsvermogen 5 kW
·Bescherming van het gehele huis
·Realtime-tracking van fotovoltaïsche, batterij, net, belasting en generator
Veilig voor huis en milieu
Specificatie
Parameter omvormer+controller | |
Invoer van de batterij | |
Type batterij | LFP |
Nominale accu-invoerspanning | 51.2V |
Hybride opladen Maximale oplaadstroom | 80A |
Batterijspanningsbereik | 44.8-57.6V |
Zonne-invoer | |
Maximale PV-spanning in open cirkel | 500 vdc |
PV-werkspanningsbereik | 120-500V gelijkstroom |
MPPT-spanningsbereik | 120-450 V gelijkstroom |
Maximale PV-invoerstroom | 18A |
Maximaal PV-invoervermogen | 5200 W |
Maximale PV-oplaadstroom | 80A |
AC-invoer (generator/net) | |
Mains Maximale laadstroom | 60A |
Nominale ingangsspanning | 220 /230Vac |
Invoerspanningsbereik | UPS Main Mode: ((170Vac~280Vac)土2% APL Generator Mode: ((90Vac-280Vac) ±2% |
Frequentie | 50 Hz/60 Hz (Automatische detectie) |
Hoofdladingsefficiëntie | > 95% |
Schakeltijd (bypass en omvormer) | 10 ms ((Typische waarde) |
Maximale overbelastingstroom | 40A |
AC-uitgang | |
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf |
Nominale uitgangsspanning (Vac) | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Nominaal uitgangsvermogen (VA) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Nominaal uitgangsvermogen ((W) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Piekvermogen | 10000VA |
Motorcapaciteit bij belasting | 4 pk |
Uitgangsfrequentiebereik ((Hz) | 50 Hz 土0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Maximale efficiëntie | > 90% |
Verlies zonder belasting | Niet-energiebesparende modus: ≤50 W Energiebesparende modus: ≤25 W (handmatige installatie) |
Algemeen | |
Certificaat | CE ((IEC62109-1) /CETL ((UL1741 CSA C22.2 NO.107.1) |
Nominale uitgangsspanning (Vac) | EMC-certificaat |
Werktemperatuurbereik | -15°C ~ 55°C |
Temperatuurbereik voor opslag | -25 °C ~ 60 °C |
Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% ((Conformal Coating Protection) |
Afmetingen | 560*400*200 mm |
Gewicht (kg) | 19 kg |
Parameter van de module | |
Type batterij | LFP |
Nominale spanning van de batterij | 51.2V |
Werkspanningsbereik van de batterij | 44.8 ️ 57.6V |
Maximale laadstroom | 100A |
Maximale ontladingsstroom | 100A |
DOD | 80% |
Parallelle hoeveelheid | 4 |
Afmeting L × D × H | 560x400x150 mm |
Gewicht | 52 kg |
Algemene gegevens | |
Communicatie | RS485/USB/WIFI (optioneel) |
Bergingstijd / temperatuur | 6 maanden @25°C; 3 maanden @35°C; 1 maand @45°C; |
Laadtemperatuurbereik | 0°45°C |
Temperatuurbereik van ontlading | -10°45°C |
Operatie Vochtigheid | 5% ∼ 85% |
Nominale operatiekracht | < 2000 m |
Koelstand | Krachtluchtkoeling |
Geluid | 60 dB ((A)) |
Indringingsbescherming | IP20 |
Aanbevolen bedrijfsomgeving | Inrichting |
Installatiemethode | horizontaal |
Certificering | UN38.3,MSDS |
Basisparameter | ||||
Materiaal | Staal | |||
Afmeting L × D × H | 560x400x80 mm | |||
Gewicht | 7 kg | |||
Batterijmodule | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterijenergie | 5.12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
Batterijcapaciteit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gewicht | 78 kg | 128 kg | 178 kg | 228 kg |
Afmeting L × D × H | 560x400x430 | 560x400x580 | 560x400x730 | 560x400x880 |
PV-LABEL | ||||
Type zonnelading | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Maximaal uitgangsvermogen | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
PV-oplaadstroombereik | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A |
PV-operatiespanning | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V |
MPPT-spanningsbereik | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V |
AC-LAD | ||||
Maximaal laadvermogen | 3150W | 3150W | 3150W | 3150W |
AC-oplaadstroombereik | 0 ̊40A | 0 ̊40A | 0 ̊40A | 0 ̊40A |
Nominale ingangsspanning | 110/120Vac | 110/120Vac | 110/120Vac | 110/120Vac |
Invoerspanningsbereik | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac |
AC-uitgang/omvormer | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
Maximale uitgangsstroom | 30A | 30A | 30A | 30A |
Frequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Overbelastingstroom | 35A | 35A | 35A | 35A |
Maximaal piekvermogen | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA |
Maximale efficiëntie | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Productenvertoning
Certificeringen
Over ons
Een innovatieve fabrikant en betrouwbare partner
We zijn gevestigd in Maryland, VS en Shanghai, China, en zijn toegewijd aan het bevorderen van de ontwikkeling van groene nieuwe energie.toegewijd aan het leveren van op maat gemaakte oplossingen voor energieopslagsystemenWe zijn vooral bezig met lithium-ion batterij product series: single cell lithium-ion, batterij pack, fotovoltaïsche paneel, binnen- en buiten zonne-energie opslag energie systeem, enz.
![]() |
|||
Topservice | Hoge kwaliteit | OEM/ODM op maat | Naverkoop |
We zullen alle producten testen en testvideo's of foto's naar de klant sturen voor bevestiging. | Onze producten hebben UL, CE, UN38 behaald.3, MSDS, IEC en andere internationale certificeringen. |
Meer dan 20 jaar ervaring in de industrie, bieden aangepast energieopslag systeem
oplossingen.
|
Wij zijn vastbesloten u te voorzien van hoogwaardige, betrouwbare producten en diensten. |
Veelgestelde vragen
1: Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A: Altijd een pre-productie monster voor massaproductie; Altijd definitieve inspectie voor verzending.
2Wat kunt u van ons kopen?
A: Lithium-ion eencel, batterij, fotovoltaïsch paneel, binnen- en buiten zonne-energieopslag, draagbaar
energieopslagsysteem, enz.
3Kunt u een steekproef bestellen?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
4Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Voor een monster is 10-15 dagen nodig, voor massaproductie is 5-8 weken nodig, afhankelijk van de bestelhoeveelheid.
5Hoe zit het met uw betalings- en bezorgstukken?
A: Betalingsartikelen: T/T, 50% aanbetaling en saldo vóór verzending. Voor kleine bedragen accepteren wij ook betaling via PayPal, Western Union.
6Wat voor certificaten kunt u voor deze batterijen verstrekken?
A: We hebben CE, CB, KC, MSDS, UN38.3 voor de meeste van onze huidige producten, als het is custom-making ontwerp, meestal geen huidige certificaten, kunnen we voor u aanvragen als u nodig hebt,Maar de kosten moeten door jou betaald worden., en als uw bestelling groot genoeg is, kunnen de certificatenvergoedingen worden terugbetaald.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons