Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YouNatural
Certificering:
CE (battery),UN38.3 (battery),UL1642 & IEC62133 (cells),UN 3480, CLASS 9
Modelnummer:
YNT12V7.5&10&50&100Ah
Contacteer ons
Deze 12V LiFePo4 batterij is een ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen.een betrouwbare, efficiënt en langdurig vermogen.
ELECTRISCHE prestaties | ||||
Nominale spanning | 12.8 V | |||
Nominale capaciteit | 7.2 Ah | 10 Ah | 50 Ah | 100Ah |
Capaciteit @ 1,5A | 300 min. | |||
Energie | 92 Wh | 138 Wh | 640 Wh | 1280 Wh |
Resistentie | ≤ 90 mΩ @ 50% SOC | ≤ 40 mΩ @ 50% SOC | ≤ 25 mΩ @ 50% SOC | ≤ 10 mΩ @ 50% SOC |
Zelfontlading | < 3% / maand | |||
Cellen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | IFR26650EC | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Verkrijgbaarheid van de lading | ||||
Aanbevolen laadstroom | 1.5 A | 2.0 A | 10 A | 20 A |
Maximale ladingstroom | 7.2 A | 10 A | 50 A | 100 A |
Aanbevolen laadspanning | 14.6 V | |||
BMS-oplaad-afsluitspanning | < 15,6 V (3,9 V/cel) | |||
Voltage opnieuw aansluiten | > 14,4 V (3,6 V/cel) | |||
Balanceringsspanning | < 14,4 V (3,6 V/cel) | |||
Maximale batterijen in serie | 4 | 6 | 4 | 4 |
Uitvoeringsvermogen | ||||
Maximale continue ontladingsstroom | 15 A | 15 A | 50 A | 100 A |
Piekontladingsstroom | 30 A (3s) | 30 A (3s) | 100 A (3s) | 200 A (3 s) |
BMS-afsluitstroom | 45 A ± 5 A (31 ms) | 300 A ± 10 A (31 ms) | ||
Aanbevolen ontkoppeling van lage spanning | 11.0 V (2.75 V/cel) | |||
BMS-afsluitspanning voor ontlading | > 10,0 V (2s) (2,5 V/cel) | > 8,0 V (2s) (2,0 V/cel) | > 10,0 V (2s) (2,5 V/cel) | > 8,0 V (2s) (2,0 V/cel) |
Voltage opnieuw aansluiten (door op te laden) | > 11,2 V (2,8 V/cel) | > 10,0 V (2,5 V/cel) | > 11,2 V (2,8 V/cel) | > 10 V (2,5 V/cel) |
Kortsluitingsbescherming | 250 ~ 500 μs | |||
Mechanische prestaties | ||||
Afmetingen (L x W x H) | 151 x 65 x 100 mm 50,9 x 2,6 x 3,9 |
151 x 99 x 101 mm, 50,9 x 3,9 x 4,0 |
198 x 166 x 176 mm, 70,8 x 6,5 x 6,9 ̊ |
329 x 172 x 225 mm, 130,0 x 6,8 x 8,8 ̊ |
Ongeveer Gewicht | 2.0 lb (0,9 kg) | 2.9 lbs (1.3 kg) | 13.9 lbs (6,3 kg) | 27.8 lbs (12,6 kg) |
Terminaltype | F2 | F2 | T11 | T11 |
Materiaal van de zaak | ABS | |||
Bescherming van de behuizing | IP65 | |||
Temperatuurprestaties | ||||
Ontladingstemperatuur | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
Laadtemperatuur | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | |||
Bergingstemperatuur | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) | |||
BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 149 oF (65 oC) | |||
Temperatuur opnieuw aansluiten | 131 oF (55 oC) | |||
Conformiteit | ||||
Certificeringen | CE (batterij) | |||
UN38.3 (batterij) | ||||
UL1642 & IEC62133 (cellen) | ||||
Classificatie van schepen | UN 3480, Klasse 9 |
De YouNatural 12V LiFePo4 oplaadbare batterij is een ideale energieoplossing voor vele toepassingen.Deze LiFePo4-batterij biedt een uitstekende energiebron voor verschillende toepassingen.Met zijn hoge energie dichtheid is de batterij ontworpen om lang te duren met zijn superieure veiligheid en hoge betrouwbaarheid.De 12V LiFePo4 oplaadbare batterij van YouNatural is een ideale keuze voor verschillende toepassingen.
Een innovatieve fabrikant en betrouwbare partner
We zijn gevestigd in Maryland, VS en Shanghai, China, en zijn toegewijd aan het bevorderen van de ontwikkeling van groene nieuwe energie.toegewijd aan het leveren van op maat gemaakte oplossingen voor energieopslagsystemenWe zijn vooral bezig met lithium-ion batterij product series: single cell lithium-ion, batterij pack, fotovoltaïsche paneel, binnen- en buiten zonne-energie opslag energie systeem, enz.
![]() |
|||
Topservice | Hoge kwaliteit | OEM/ODM op maat | Naverkoop |
We zullen alle producten testen en testvideo's of foto's naar de klant sturen voor bevestiging. | Onze producten hebben UL, CE, UN38 behaald.3, MSDS, IEC en andere internationale certificeringen. |
Meer dan 20 jaar ervaring in de industrie, bieden aangepast energieopslag systeem
oplossingen.
|
Wij zijn vastbesloten u te voorzien van hoogwaardige, betrouwbare producten en diensten. |
1: Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A: Altijd een pre-productie monster voor massaproductie; Altijd definitieve inspectie voor verzending.
2Wat kunt u van ons kopen?
A: Lithium-ion eencel, batterij, fotovoltaïsch paneel, zonne-energieopslag in binnen- en buitenruimten, draagbaar energieopslagsysteem, enz.
3Kunt u een steekproef bestellen?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
4Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Voor een monster is 10-15 dagen nodig, voor massaproductie is 5-8 weken nodig, afhankelijk van de bestelhoeveelheid.
5Hoe zit het met uw betalings- en bezorgstukken?
A: Betalingsartikelen: T/T, 50% aanbetaling en saldo vóór verzending. Voor kleine bedragen accepteren wij ook betaling via PayPal, Western Union.
6Wat voor certificaten kunt u voor deze batterijen verstrekken?
A: We hebben CE, CB, KC, MSDS, UN38.3 voor de meeste van onze huidige producten, als het is custom-making ontwerp, meestal geen huidige certificaten, kunnen we voor u aanvragen als u nodig hebt,Maar de kosten moeten door jou betaald worden., en als uw bestelling groot genoeg is, kunnen de certificatenvergoedingen worden terugbetaald.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons