Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YouNatural
Certificering:
UL1973, IEC62619,UN38.3, UN3536
Modelnummer:
YNT500-4801370UC&4801032UG&3801560EC
Contacteer ons
ESS Container is een geïntegreerde energieopslagoplossing bestaande uit een 20ft container en ESS. Het wordt geleverd met een externe onderhoudsfunctie, een nominale netspanning van 380/400/415V, afmetingen van6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft) /6058*2400*2900 ((20ft)Deze ESS-container is de perfecte keuze voor energieopslagsystemen, aangezien deze uitstekend veilig, betrouwbaar en efficiënt is.en biedt een kosteneffectieve oplossing voor energieopslagtoepassingenMet de 20ft energieopslagcontainers, kunt u gemakkelijk energie opslaan en toegankelijk maken voor verschillende behoeften.wat het de ideale optie maakt voor energieopslag.
Model | YNT500-4801370UC | YNT500-4801032UG | YNT500-3801560EC |
Nominaal uitgangsvermogen | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
PV | - Nee. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
PV-capaciteit | - Nee. | 550 kW | 550 kW |
Nominale netspanning | 480 V | 480 V | 380/400/415V |
Invoerspanningsbereik | 432 ~ 5280VAC | 432 ~ 5280VAC | 320 tot en met 460VAc |
Uitgangsspanningsgebied | 480 VAC | 480 VAC | 380/400/415VAC |
Frequentie | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60Hz |
AC-patroon | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Tijd voor het schakelen van het net | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Stelselspanning | 810 | 810 | 768 |
Model van de batterijmodule | 51.2V210Ah | 51.2V210Ah | 51.2V340Ah |
Batterijclustercapaciteit | 172 | 172 | 261 |
Aantal parallelle clusters | 8 | 6 | 6 |
Aantal cycli | > 4000 | > 4000 | > 4000 |
EMS | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Waterbrandbescherming | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee. |
Brandmelding | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Brandblusmiddelen | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
HVAC | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Toegangscontrole | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Afstandsbediening | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Berekening van de piekvallei | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Netwerkverbinding | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Communicatie | CAN,RS485 | CAN,RS485 | CAN,RS485 |
Beschermingswaarde | IP54 | IP54 | IP54 |
Koeling van de pc-eenheid | Geforceerde lucht | Geforceerde lucht | Geforceerde lucht |
Werktemperatuur | -30°C tot 55°C | -30°C tot 55°C | -30°C tot 55°C |
Onderhoud | Extern onderhoud | Extern onderhoud | Extern onderhoud |
Afmeting | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) |
JeNatuurlijkeESS-containerHet is de perfecte keuze voor industriële en commerciële toepassingen.3, en UN3536 gecertificeerd, met een minimale orderhoeveelheid van 1 en een nominale uitgangsvermogen van 500 kW.en een ontladingstijd van 6-8 uurDe tijd voor het schakelen over het net is indrukwekkend snel, minder dan 20 ms. Bovendien is het uitgerust met een EMS-management systeem om u te helpen het systeem te bewaken en te beheren.YouNatural's Energy Storage Container is een betrouwbare en kosteneffectieve optie die kan worden aangepast aan uw exacte behoeften.
Technische ondersteuning en onderhoud van energieopslagcontainers
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons